16タイプ性格診断『世界偉人編』
ランク | タイプ | % | |
---|---|---|---|
1 | INFP | ゴッホ | 13% |
2 | ENFP | アンネ フランク★ | 11% |
3 | ISFP | モーツァルト | 8% |
4 | INTP | アインシュタイン | 8% |
5 | INFJ | ナイチンゲール | 8% |
6 | ESFJ | アンドリュー カーネギー | 7% |
7 | ISFJ | マザー テレサ | 7% |
8 | ESFP | マリー アントワネット | 6% |
9 | ENTP | エジソン | 6% |
10 | ENFJ | ジャンヌ ダルク | 5% |
11 | ISTJ | フロイト | 4% |
12 | ISTP | スパルタクス | 4% |
13 | INTJ | レオナルド ダ ヴィンチ | 4% |
14 | ESTJ | ジョージ ワシントン | 3% |
15 | ESTP | コロンブス | 3% |
16 | ENTJ | ナポレオン | 3% |
自分探しに役立つ心理学ネタや
新着/オススメ診断を発信しています