【16タイプ診断】全タイプの相性一覧 - 恋愛や仕事の相性がわかる(2024年最新版)
あなたと相性の良い16タイプは?
この記事では、16タイプ性格診断のタイプごとの相性について解説します。相性はソシオニクス理論を元に独自のロジックを用いて作られています。
本記事は当サイト独自の16タイプ診断の解説であり、MBTI®とは無関係であり別物です。MBTIは米国のThe Myers & Briggs Foundationによる商標であり、相性や適性をみることを目的としているものではありません。
相性を知って人間関係に活かしましょう
タイプごとの相性を知ることで、日々の人間関係を円滑にすることができます。下記で各タイプごとに相性の良い・悪いタイプを3つずつ解説していますので、自分のタイプの相性欄を読んで確認しましょう。
なお、仕事や恋愛など詳細な相性については、タイプごとの解説記事に記載しています。各タイプの相性表下のボタンリンクから記事に飛ぶことができますので、より深く相性を知りたい人は是非チェックしてみてください。
ESTJ(幹部)の相性一覧
相性 | タイプ | 説明 |
---|
良い | INFP | それぞれの強みを活かして弱みを補うことで、理想的なパートナーになれます。 |
良い | ENFP | お互いの存在が刺激となり、積極的な行動を促します。新しい挑戦に取り組めるため退屈しない関係になれます。 |
良い | ISTP | お互いの行動を通じて自己理解を深め、自己改善のきっかけを得ることができます。共感しやすい関係です。 |
悪い | ISTJ | 価値観や行動が対立しやすく、摩擦が頻繁に起こるため、調和が難しい関係です。お互いの違いを理解する努力が必要です。 |
悪い | ENFJ | 互いに自己中心的になりやすく、意見や感情が軽視されがちで、対立が頻発する関係です。理解が進みにくいです。 |
悪い | INFJ | 価値観や行動が真っ向から対立しやすく、協力が難しい関係です。頻繁に摩擦が発生し、調和が取れません。 |
ISTJ(管理者)の相性一覧
相性 | タイプ | 説明 |
---|
良い | ENFJ | 互いに補完し合うことで困難な状況でも支え合い、乗り越える力を持つ関係です。 |
良い | INFJ | 互いに異なる視点やアイデアを持ち込み、新しい発見や創造的な解決策を生みやすい関係です。 |
良い | ESTP | 相手の反応を観察することで、自分自身の行動パターンを理解し、成長の手助けとなる関係です。 |
悪い | ESTJ | 互いの視点やアプローチが異なるため、行動や意図が理解されにくく、誤解が生じやすいです。調和を図るのは困難です。 |
悪い | INFP | 自己主張によって相手の意見が理解されにくく、コミュニケーションが対立的になります。調和が難しいです。 |
悪い | ENFP | 互いの視点やアプローチが大きく異なるため、行動や意図が理解されにくく、対立が生じやすいです。 |
ESFJ(領事)の相性一覧
相性 | タイプ | 説明 |
---|
良い | INTP | 直感的な理解とスムーズなコミュニケーションにより、誤解や摩擦が少なく、調和の取れた関係が築けます。 |
良い | ENTP | お互いの気持ちを高め合い、積極的な行動を促します。新しい挑戦に取り組むことで、常に活気を感じられます。 |
良い | ISFP | お互いの姿を映し出し、自己の長所や短所を認識する助けとなる関係です。共感と信頼が自然に生まれます。 |
悪い | ISFJ | お互いの性格の違いから対話がぎこちなくなり、誤解が生じやすい関係です。 |
悪い | ENTJ | 意見や感情を軽視する傾向が強く、誤解が生じやすい関係です。自己主張が原因で摩擦が頻発します。 |
悪い | INTJ | 計画的で論理的なアプローチと感情的で即興的なアプローチの違いから、誤解が生じやすくなります。 |
ISFJ(擁護者)の相性一覧
相性 | タイプ | 説明 |
---|
良い | ENTJ | 日常生活や仕事、恋愛においても、お互いの感情的なニーズを満たし合い、安定した関係を維持します。 |
良い | INTJ | 片方が論理的で計画的、もう片方が直感的で柔軟な思考を持ち込むことで、バランスの取れたアプローチが可能です。 |
良い | ESFP | 似た価値観や行動パターンを持つため、スムーズにコミュニケーションが取れ、互いの意図を理解しやすいです。 |
悪い | ESFJ | 価値観の違いが大きいためコミュニケーションが困難になり、あまり良い相性とは言えません。 |
悪い | INTP | 自己意見を曲げない可能性があり、建設的な対話が難しく、対立が続くことがあります。 |
悪い | ENTP | 価値観の違いが大きいためコミュニケーションが難航します。トラブルにならないように気をつけましょう。 |
ESTP(起業家)の相性一覧
相性 | タイプ | 説明 |
---|
良い | INFJ | 互いの感情や思考を直感的に理解して適切に対応できるため、誤解が少なく安心感を感じられます。 |
良い | ENFJ | 2人とも高いエネルギーを持つため、時には衝突や摩擦が生じますが、適切なコミュニケーションで意見を調整すれば問題ありません。 |
良い | ISTJ | 相手を通じて自分を見つめ直します。共通の経験をしっかり共有すると良いでしょう。 |
悪い | ISTP | 相性はあまり良くなく協力が難しい状況です。お互いの価値観の違いを乗り越える努力が必要です。 |
悪い | ENFP | 互いの意見が対立しやすく、コミュニケーションが困難で、誤解が生じやすいです。 |
悪い | INFP | お互いの行動や意図が理解されにくく、誤解が頻発します。調和が難しい関係です。 |
ISTP(巨匠)の相性一覧
相性 | タイプ | 説明 |
---|
良い | ENFP | お互いの考え方がマッチし、新しいアイデアや創造的な解決策が次々と生まれます。 |
良い | INFP | 新しい経験や冒険を共有することで関係が深まり、互いにとって刺激的なパートナーシップを築けます。 |
良い | ESTJ | 互いをしっかり見ることで理解を深め、自然な信頼関係が築かれます。共感しやすいです。 |
悪い | ESTP | 互いの行動や意図が理解されにくく、言い合いになる可能性があります。調和を保つのは難しい関係です。 |
悪い | INFJ | 意見の違いから対立することもある関係です。互いの意見を理解し合う努力が必要です。 |
悪い | ENFJ | 異なる価値観が原因で関係を良好に保つのには苦労します。 |
ESFP(エンターテイナー)の相性一覧
相性 | タイプ | 説明 |
---|
良い | INTJ | 相手の強みを引き出して弱みを補うことで、非常にバランスの取れた良いパートナーになれます。 |
良い | ENTJ | お互いの存在が刺激となり、積極的に行動することができます。退屈することが少ない関係です。 |
良い | ISFJ | 自分自身の行動を相手の反応を通じて理解し、成長の機会を得ることができます。協力が求められます。 |
悪い | ISFP | 異なる価値観から誤解が生じやすく、対話がスムーズに進まずに摩擦が絶えない関係です。 |
悪い | ENTP | お互いに自分の意見を曲げずに、理解が進みにくい関係です。対立が続くこともあります。 |
悪い | INTP | 価値観や行動の違いから誤解が生じやすく、スムーズに協力ができません。 |
ISFP(冒険家)の相性一覧
相性 | タイプ | 説明 |
---|
良い | ENTP | 自然な信頼関係が築かれ、コミュニケーションが円滑で、お互いの強みを最大限に活かせます。 |
良い | INTP | 異なる視点やアイデアを持ち込み、新しい発見や創造的な解決策を生みやすくします。 |
良い | ESFJ | 互いに似た価値観を持つため、共感しやすく、コミュニケーションが円滑です。自己理解が深まります。 |
悪い | ESFP | 誤解が頻発し、コミュニケーションが難航するため、調和が取りにくく、協力が困難な状況です。 |
悪い | INTJ | 強い自己主張が相手の意見を軽視させ、対立が頻繁に発生します。コミュニケーションが困難です。 |
悪い | ENTJ | 互いのアプローチが大きく異なるため、コミュニケーションが円滑に進まず、対立が起こる可能性があります。 |
ENTJ(指揮官)の相性一覧
相性 | タイプ | 説明 |
---|
良い | ISFJ | 相手の視点を取り入れることで、新たな発見や成長の機会が増え、互いに最適な環境を提供し合えます。 |
良い | ESFP | お互いのエネルギーを高め合い、積極的に行動することが促されます。新しい挑戦に取り組むことで、常に活気があります。 |
良い | INTJ | 相手を通じて自己の行動を見つめ直し、成長の機会を提供する関係です。フィードバックが重要です。 |
悪い | INTP | 価値観が対立することが多く、摩擦が絶えない関係です。お互いの違いを理解し、尊重する努力が必要です。 |
悪い | ESFJ | 自己中心的な行動が誤解を生みやすく、対立が続く関係です。お互いの意見を理解する努力が求められます。 |
悪い | ISFP | 計画的で論理的な一方と、感情的で即興的なもう一方の違いが摩擦を生みやすいです。 |
INTJ(建築家)の相性一覧
相性 | タイプ | 説明 |
---|
良い | ESFP | 互いの視点を取り入れることで、新しいアイデアや解決策が次々と生まれ、成長を促進します。 |
良い | ISFJ | 片方が論理的で計画的、もう片方が直感的で柔軟な思考を持ち込むことで、効果的な成果を上げやすいです。 |
良い | ENTJ | 似たような行動パターンを持つため、自然な信頼関係が築かれ、共感しやすい関係です。 |
悪い | ENTP | 行動や意図が理解されにくいため誤解や対立が生じやすく、調和が難しい関係です。 |
悪い | ISFP | 意見や感情が軽視されてコミュニケーションが対立的になる可能性があります。 |
悪い | ESFJ | 価値観の違いから誤解が生じやすく、対話がぎこちなくなり、協力が難しい関係です。 |
ENTP(討論者)の相性一覧
相性 | タイプ | 説明 |
---|
良い | ISFP | 自然な協力と理解が生まれ、深い信頼関係を築けます。お互いにとって理想的な関係です。 |
良い | ESFJ | お互い高いエネルギーを持っているため、時には衝突や摩擦が生じますが、成長や関係を深める機会でもあります。 |
良い | INTP | お互いの反応を観察することで自分自身の行動パターンを理解し、成長の手助けとなります。 |
悪い | INTJ | 価値観の違いから誤解が生じやすく、対話がぎこちなくなり、摩擦が頻繁に起こる関係です。 |
悪い | ESFP | 自己主張が強いため、誤解が生じやすく、対立が頻発します。相手の意見を理解する努力が必要です。 |
悪い | ISFJ | 異なる価値観が原因で、頻繁に誤解が生じ、摩擦が絶えない関係です。 |
INTP(論理学者)の相性一覧
相性 | タイプ | 説明 |
---|
良い | ESFJ | 互いの強みを引き出し、弱みを補うことで、バランスの取れた強力なチームを形成します。 |
良い | ISFP | 新しい経験や冒険を共有することで関係が深まり、互いにとって刺激的なパートナーシップを築けます。 |
良い | ENTP | 相手の姿を映し出し、自己の長所や短所を認識する助けとなる関係です。共感と信頼が自然に生まれます。 |
悪い | ENTJ | 互いの行動が理解されにくく、誤解や摩擦が起きうるため、調和を保つのが難しい関係です。 |
悪い | ISFJ | 意見の違いからコミュニケーションが円滑に進みません。自己主張しすぎないよう注意しましょう。 |
悪い | ESFP | 互いの行動や意図が理解されにくく、コミュニケーションが難航するため、調和が取りにくいです。 |
ENFJ(主人公)の相性一覧
相性 | タイプ | 説明 |
---|
良い | ISTJ | 強力な協力関係を築き、共通の目標に向かってスムーズに事を進めます。お互いの弱点を補い合います。 |
良い | ESTP | お互いの存在が刺激となり、積極的に行動することが促されます。退屈することが少ない関係です。 |
良い | INFJ | 似た価値観や行動パターンを持つため、スムーズにコミュニケーションが取れ、互いの意図を理解しやすいです。 |
悪い | INFP | 異なる価値観が原因で、コミュニケーションが難航し、摩擦が頻繁に生じます。お互いの違いを理解することが重要です。 |
悪い | ESTJ | 自己中心的な態度が相手の意見を軽視しやすく、対立が続くことがあります。理解が進みにくいです。 |
悪い | ISTP | 計画的なアプローチと感情的なアプローチの違いから、対立が頻発し、協力が難航します。 |
INFJ(提唱者)の相性一覧
相性 | タイプ | 説明 |
---|
良い | ESTP | 直感的な理解を通じてスムーズに意見を交換できるため、誤解なく効果的なコミュニケーションが可能です。 |
良い | ISTJ | 異なる視点やアイデアを与え合い、新しい発見や創造的な解決策を生みやすくします。 |
良い | ENFJ | 相手を通じて自己を見つめ直し、自己改善の機会を提供する関係です。共通の経験を共有します。 |
悪い | ENFP | 価値観や行動の違いが大きく、調和が取りにくい関係です。誤解や対立が発生することがあります。 |
悪い | ISTP | 意見の対立が生まれ、建設的な対話が難しくなります、相互の理解が必要です。 |
悪い | ESTJ | 価値観や行動が違うため誤解が生まれます。調和は取りにくい関係です。 |
ENFP(運動家)の相性一覧
相性 | タイプ | 説明 |
---|
良い | ISTP | お互いの考えがうまく噛み合い、計画性と創造性が融合した効果的なアプローチが可能です。 |
良い | ESTJ | お互いのエネルギーを高め合い、積極的に行動することが促されます。新しい挑戦に取り組むことで、常に活気があります。 |
良い | INFP | 互いが反映し合うことで、自己理解を深め、自然な信頼関係が築かれます。共感しやすいです。 |
悪い | INFJ | 互いの行動や意図が理解されにくく、誤解が生じやすいため、調和を保つのが難しいです。 |
悪い | ESTP | 主張しすぎると相手の意見や感情が軽視され、対立が頻発します。調和が取りにくいです。 |
悪い | ISTJ | 互いの視点が異なりすぎるため、誤解や対立が生じやすく、協力が難しい状況です。 |
INFP(仲介者)の相性一覧
相性 | タイプ | 説明 |
---|
良い | ESTJ | お互いの弱点を補い合えて自然な信頼と理解が生まれる関係です。協力しやすく、強力なパートナーシップを築けます。 |
良い | ISTP | 片方が論理的で計画的、もう片方が直感的で柔軟な思考を持ち込むことが良い効果を生みます。 |
良い | ENFP | 自分自身の行動を相手の反応を通じて理解し、成長の機会を得ることができます。協力が鍵です。 |
悪い | ENFJ | 誤解が頻繁に生じコミュニケーションが難航するため、協力が困難です。 |
悪い | ISTJ | 互いに自己中心的な考え方になりやすく、コミュニケーションが対立的になりがちです。 |
悪い | ESTP | 価値観の違いから摩擦が生じることがあり、会話が噛み合わないことがあります。 |
16タイプ性格診断世界偉人編の受け方
以下のボタンから当サイトの「16タイプ性格診断 世界偉人編」を受けることができます。